執(zhí)行標準
GB/T 9330-2008 塑料絕緣控制電纜
GB/T19666-2005阻燃和耐火電線電纜通則
用途ZR-id-KYJVP2R
塑料絕緣(PVC絕緣與XLPE絕緣)護套控制電纜使用交流額定電壓0.6/1kV,450/750V控制、監(jiān)控回路及保護線路等場合,用于配電控制及發(fā)電廠變電站的電力和電動的控,用于阻燃要求的場合。
其他阻燃電纜型號名稱
表1
型 號 | 名 稱 |
ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃聚氯乙烯控制電纜 |
ZR-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
DDZ-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝低鹵低煙阻燃控制電纜 |
DDZ-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚低鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽護套無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
礦用通信電纜主要技術性能及指標 20℃時導體直流電阻 Ω/km 7/0.28 ≤45 7/0.283鋼4銅≤73 1/0.8≤36.7 固有衰減(800~1000HZ) dB/km ≤1.1 ≤1.3 ≤0.95 20℃時電纜絕緣線芯絕緣電阻 MΩ.km ≥3000 線對工作電容(800~1000HZ) uF/km ≤0.06 近端串音衰減(800~1000HZ) dB/500m ≥70 電感(800~1000HZ) uH/km ≤800 耐交流工頻電壓 1.5KV/1min通過 直流電阻差 ≤環(huán)阻的2% 礦用通信電纜的使用特性 導體的長期允許工作溫度-40~+50℃; 平均大相對濕度為≤95%(+25℃時) 允許附設與安裝的溫度應不大于-10℃ 小彎曲半徑:MHYV、MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍, 其它型號的電纜為外徑的15倍
:
:
:
:
: