- 添加時間:2020-04-30 16:02:47
- 推薦度:
- 電 話:0550-7621728
- 手機:13485756353、13866946849
- 郵 箱:1193874226@qq.com
- 地 址:安徽省天長市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號
商品名稱:ZR-SLRS22-2*1.5 2*0.75通訊電纜
productcontent:ZR-SLRS22-2*1.5 2*0.75通訊電纜rs-485標準采有用平衡式發(fā)送,差分式接收的數(shù)據(jù)收發(fā)器來驅(qū)動總線,具體規(guī)格要求: 1. 接收器的輸入電阻rin≥12kΩ 2. 驅(qū)動器能輸出±
介紹:
ZR-SLRS22-2*1.5 2*0.75通訊電纜
rs-485標準采有用平衡式發(fā)送,差分式接收的數(shù)據(jù)收發(fā)器來驅(qū)動總線,具體規(guī)格要求: 1. 接收器的輸入電阻rin≥12kΩ 2. 驅(qū)動器能輸出±7v的共模電壓 3.輸入端的電容≤50pf 4. 在節(jié)點數(shù)為32個,配置了120Ω的終端電阻的情況下,驅(qū)動器至少還能輸出電壓1.5v(終端電阻的大小與所用雙絞線的參數(shù)有關(guān)) 5.接收器的輸入靈敏度為200mv(即(v )-(v-)≥0.2v,表示信號"0";(v )-(v-)≤-0.2v,表示信號"1") 因為rs-485的遠距離、多節(jié)點(32個)以及傳輸線成本低的特性,使得eia rs-485成為工業(yè)應(yīng)用中數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉藴?。基于此,rs-485的自動化領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛,但是在實際工程中rs-485總線運用仍然存在著很多問題,影響了工程的質(zhì)量,為工程施工帶來了很多的不方便。
根據(jù)RS485工業(yè)總線標準,RS485工業(yè)總線為特性阻抗120Ω的半雙工通訊總線,其大負載能力為32個有效負載(包括主控設(shè)備與被控設(shè)置)。
當使用較細的通訊電纜,或者在電磁干擾較強的環(huán)境使用本產(chǎn)品,或者總線上連接有較多的設(shè)備時,傳輸距離相應(yīng)縮短;反之,距離加長。
主干網(wǎng)上的設(shè)備,如圍墻機、管理機、主機等均分配一個ID號,即通信聯(lián)絡(luò)地址。主干網(wǎng)對講線,一般都是用一芯線(地線除外),是一種半雙工方式。視頻用一根同軸電纜。如果要求有多對訪客住戶同時進行對講(所謂多通道),則須***增加音頻線和視頻線。
主機(副機)與分機一般不能直接連接,中間須***增加解碼器,這有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定和增強抗干擾能力。
主機(副機)與解碼器均通過一個叫做網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接器的設(shè)備在弱電井內(nèi)連接,解碼器與解碼器之間總線方式或是星型方式連接。每個解碼器也有一個ID號,是主機與之通信的聯(lián)絡(luò)地址。(二進制編碼)http://www.jinchucable.com/
型號 | ZR-SLRS22-2*1.5 2*0.75 | ||||
ZR-SLRS22 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
ZR-SLRS22 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
ZR-SLRS22 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
ZR-SLRS22 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
ZR-SLRS22 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
ZR-SLRS22 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
ZR-SLRS22 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
ZR-SLRS22 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
ZR-SLRS22 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
ZR-SLRS22 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
ZR-SLRS22 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
ZR-SLRS22 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
ZR-SLRS22 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
ZR-SLRS22 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
ZR-SLRS22 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
ZR-SLRS22 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
ZR-SLRS22 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
ZR-SLRS22 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
ZR-SLRS22 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
ZR-SLRS22 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
ZR-SLRS22 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
ZR-SLRS22 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
ZR-SLRS22 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
ZR-SLRS22 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
ZR-SLRS22 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
ZR-SLRS22 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
ZR-SLRS22 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
ZR-SLRS22 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
ZR-SLRS22 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
ZR-SLRS22 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
ZR-SLRS22 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
ZR-SLRS22 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
ZR-SLRS22 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
ZR-SLRS22 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: